科威爾品名 | FM410NiMo |
舊國(guó)標(biāo)和美標(biāo) | E410NiMoT1-1 |
新國(guó)標(biāo)和ISO標(biāo)準(zhǔn) | TS410NiMo-FC11 |
性能簡(jiǎn)要描述 | 加Ni加Mo,強(qiáng)度硬度耐磨耐腐蝕性能更高,焊接水輪機(jī)轉(zhuǎn)子等耐磨耐腐蝕產(chǎn)品。 |
C | 0.06 |
Mn | 1.0 |
Si | 1.0 |
S | 0.03 |
P | 0.04 |
Cr | 11.0~12.5 |
Ni | 4.0~5.0 |
Mo | 0.4~0.7 |
Nb | |
Cu | 0.50 |
抗拉強(qiáng)度 Mpa | 760 |
延伸率 % | 15 |
底部導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站