科威爾品名 | FM410 |
舊國標(biāo)和美標(biāo) | E410T1-1 |
新國標(biāo)和ISO標(biāo)準(zhǔn) | TS410-FC11 |
性能簡要描述 | 用于410系列不銹鋼焊接,耐磨損,耐氧化腐蝕和耐高溫性能優(yōu)良。 |
C | 0.12 |
Mn | 1.0 |
Si | 1.0 |
S | 0.03 |
P | 0.04 |
Cr | 11.0~13.5 |
Ni | 0.60 |
Mo | 0.50 |
Nb | |
Cu | 0.50 |
抗拉強(qiáng)度 Mpa | 520 |
延伸率 % | 20 |
底部導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站