牌號 | 特點和應用 | 主要化學成分 | 硬度 | |
FH212-50G | 氣保護焊絲 | 鉻鉬型,用于齒輪,挖斗等礦山和工程機械單層或多層堆焊。 | C:0.30~0.60 Cr:3.0~5.0 Mo:4.0 其他:4.0 | HRC:50 |
FH256-G | 氣保護焊絲 | 高錳能加工硬化,適用于破碎機,高錳鋼軌,推土機等受沖擊,宜磨損部件堆焊。 | C:1.10 Mn:11.0~18.0 Mo:2.5 Si:1.30 | HB:170 |
FH507-40G | 氣保護焊絲 | 具有良好的耐腐蝕耐高溫和耐磨損性能,適用于450℃以下的碳鋼或合金鋼的軸和閥門堆焊。 | C:0.25 Cr:13.0~16.0 S:0.015 P:0.010 | HRC:40 |
FH507Mo-37G | 氣保護焊絲 | 具有良好的耐腐蝕耐高溫和耐磨損性能,適用于510℃以下的中高溫閥門堆焊。 | C:0.25 Cr:13.0~16.0 Ni:6.00 Mo:2.5C W:2.00 | HRC:37 |
FH410NiMo-40G | 氣保護焊絲 | 具有優良的耐熱耐磨損耐氧化性能和抗裂性,適用于鋼廠連鑄軋輥,擠壓沖錘等堆焊。 | C:0.05~1.20 Mn:1.0 Si:1.0 Cr:12.0~14.0 Ni:4.0~5.0 Mo:0.7~1.2 | HRC:40~47 |
FHCr8-52G | 氣保護焊絲 | 具有良好的耐磨粒磨損性能,適用于破碎機,水泥生料錘頭,渣漿泵,盾構機刀盤堆焊。 | C:0.2~1.5 Cr:6.0~10.0 其他:5.0 | HRC:52~57 |
FHCr30-570 | 自保護焊絲 | 適用于磨煤機,水泥立磨,輥壓機,風機部件的表面堆焊和耐磨板堆焊。 | C:3.0~7.0 Mn:3.0 Cr:20.0~40.0 Ni:4.0 Mo:2.0 Nb: | HRC:57~62 |
FH410NiMo-40S | 埋弧焊絲/焊劑 | 埋弧堆焊絲/焊劑,優良的耐熱耐磨損耐氧化性能和抗裂性,適用于鋼廠連鑄軋輥,擠壓沖錘等堆焊。 | C:0.05~1.20 Mn:1.0 Si;1.0 Cr:12.0~14.0 Ni:4.0~5.0 Mo:0.7~1.2 | HRC:40~47 |
備注:以上列出典型堆焊產品,以此基礎可以根據客戶要求定制。 |
底部導航
產品分類
聯系我們
手機站