科威爾品名 | FD312 |
舊國標(biāo)和美標(biāo) | E312T1-1 |
新國標(biāo)和ISO標(biāo)準(zhǔn) | TS312-FC11 |
性能簡要描述 | 焊接312不銹鋼,以及高碳鋼,工具鋼,裝甲鋼,高溫鋼和異種鋼焊接。 |
C | 0.15 |
Mn | 0.5~2.5 |
Si | 1.0 |
S | 0.03 |
P | 0.04 |
Cr | 28.0~32.0 |
Ni | 8.0~10.5 |
Mo | 0.50 |
Nb | |
Cu | 0.50 |
抗拉強(qiáng)度 Mpa | 660 |
延伸率 % | 22 |
底部導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站