科威爾品名 | CWL81Ni1 |
舊國標和美標 | E81T1-Ni1CJ E551T1-Ni1CJ |
新國標和ISO標準 | T554T1-1C1A-N2 |
性能簡要描述 | 550Mpa級藥芯焊絲, -40℃低溫沖擊性能優(yōu)良,用于相應或相近級別鋼的焊接。 |
C | 0.12 |
Mn | 1.50 |
Si | 0.40 |
S | 0.030 |
P | 0.030 |
Ni | 0.80~1.10 |
Mo | 0.20 |
Cr | 0.15 |
V | 0.050 |
抗拉強度 Mpa | 550~690 |
屈服強度 Mpa | 470 |
延伸率 % | 19 |
沖擊值 J/℃ | 471-40 |
備注:表中的化學成份數(shù)值表示上限值,力學性能數(shù)值表示下限值。焊接電流電壓等焊接參數(shù),在焊絲包裝盒中有推薦,焊接工藝可參考本手冊的焊接技術(shù)參考章節(jié)。
底部導航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機站