科威爾品名 | CWL711-4 |
舊國標和美標 | E71T-1C E501T-1 |
新國標和ISO標準 | T492T1-1C1A |
性能簡要描述 | CWL711升級版,嚴控硼含量,雜質含量和擴散氫,有非常好的抗裂性和沖擊性能。 |
C | 0.12 |
Mn | 1.75 |
Si | 0.90 |
S | 0.030 |
P | 0.030 |
Ni | 0.50 |
Mo | 0.30 |
Cr | 0.20 |
V | 0.080 |
抗拉強度 Mpa | 490~670 |
屈服強度 Mpa | 390 |
延伸率 % | 22 |
沖擊值 J/℃ | 80/-20 |
備注:表中的化學成份數值表示上限值,力學性能數值表示下限值。焊接電流電壓等焊接參數,在焊絲包裝盒中有推薦,焊接工藝可參考本手冊的焊接技術參考章節(jié)。
底部導航
產品分類
聯(lián)系我們
手機站